TARIFS SAISON 2021/2022
COTISATIONS SAISON 2021/2022 |
Cotisation brute |
Licence |
Assurance |
Carte CMAS |
Cotisations nette |
NOUVEL ADHERENT : 1ère année | 300,00 € | 40,74 € | 20,00 € | 12,00 € | 227,26€ |
NOUVEAU COUPLE ADHERENT : 1ère année | 519,00 € | 81,48 € | 40,00 € | 24,00 € | 373,52 € |
ANCIEN ADHERENT : 2ème année et + | 205,00 € | 40,74 € | 20,00 € | 144,26 € | |
ANCIEN COUPLE ADHERENT : 2ème année et + | 354,00 € | 81,48 € | 40,00 € | 232,52 € | |
COUPLE MIXTE : 1ère et 2ème année ou + | 412,00 € | 81,48 € | 40,00 € | 12,00 € | 278,52 € |
NAGEUR (16 ans et +) | 113,00 € | 40,74 € | 11,00 € | 61,26 € | |
MEMBRE DU BUREAU | 93,00 € | 40,74 € | 20,00 € | 32,26 € | |
ENCADRANT E1 E2 E3 ACTIF (3 surveillances minimum, baptemes, progressions/animations eventuelles...participation sortie, fosse) | 93,00 € | 40,74 € | 25,00 € | 27,26 € | |
ENCADRANT - E3 (assurant DP FOSSE OU NATUREL) | 62,00 € | 40,74 € | 42,00 € | -20,74 € | |
Jeune 14 à 16 ans (1ère année) avec parent accompagnateur | 285,00 € | 25,77 € | 20,00 € | 12,00 € | 227,23 € |
Jeune 14 à 16 ans (dès 2ème année) avec parent accompagnateur | 188,00 € | 25,77 € | 20,00 € | 142,23 € |
Assurance LAFONT | Loisir 1 | Loisir 2 | Loisir 3 | Piscine |
Loisir de base | 20,00 € | 25,00 € | 42,00 € | 11,00 € |
Loisir Top | 39,00 € | 50,00 € | 83,00 € | |
Licence 2021 2022 | Adulte (à partir de 16 ans) 40,74 € | |||
Jeune (de 12 à 16 ans) 25,77€ |