TARIFS SAISON 2022/2023
COTISATIONS SAISON 2022/2023 |
Cotisation brute |
Licence |
Assurance |
Carte CMAS |
Cotisations nette |
NOUVEL ADHERENT : 1ère année | 270,00 € | 43,00 € | 21,00 € | 15,00 € | 191,00€ |
NOUVEAU COUPLE ou FAMILLE ADHERENT : 1ère année | 480,00 € | 86,00 € | 42,00 € | 30,00 € | 322,00 € |
ANCIEN ADHERENT : 2ème année et + | 190,00 € | 43,00 € | 21,00 € | 126,00 € | |
ANCIEN COUPLE ou FAMILLE ADHERENT : 2ème année et + | 330,00 € | 86,00 € | 42,00 € | 202,00 € | |
COUPLE MIXTE ANCIEN et NOUVEL ADHERENTS | 380,00 € | 86,00 € | 42,00 € | 15,00 € | 237,00 € |
NAGEUR (16 ans et +) Cas par cas exceptionnel pour Adhérent ++ | 113,00 € | 43,00 € | 12,00 € | 58,00 € | |
MEMBRE DU COMITE DIRECTEUR (Bureau et commissions) | 88,00 € | 43,00 € | 21,00 € | 24,00 € | |
ENCADRANT E1 /E2 /E3 … ACTIFS > 3 surveillances minimum, baptêmes, participation aux progressions/animations éventuelles … participation sortie, fosse | 90,00 € | 43,00 € | 21,00 € | 26,00 € | |
ENCADRANT E4 /E3 (ACTIFS et assurant DP FOSSE OU NATUREL) | 60,00 € | 43,00 € | 44,00 € | -27,00 € | |
Jeune 14 à 16 ans (1ère année avec parent accompagnateur inscrit) | 250,00 € | 27,00 € | 21,00 € | 15,00 € | 187,00 € |
Jeune 14 à 16 ans (dès 2ème année avec parent accompagnateur inscrit) | 165,00 € | 27,00 € | 21,00 € | 117,00 € |
Assurance LAFONT | Loisir 1 | Loisir 2 | Loisir 3 | Piscine |
Loisir de base | 21,00 € | 25,00 € | 44,00 € | 12,00 € |
Loisir Top | 41,00 € | 52,00 € | 86,00 € | |
Licence 2022 2023 | Adulte (à partir de 16 ans) 43,00 € | |||
Jeune (de 12 à 16 ans) 27,00€ | ||||
Pack voyage 11,00€ |